دستهبندی: گوشی های هوشمند
ساخت :: ویتنام
گارانتی :: ۱۸ ماه شرکتی





۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy A26 |
| GPU (گرافیک) | Mali-G68 MP5 - Global Mali-G68 - LATAM |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF, OIS 8 مگاپیکسل (اولتراواید) 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
| اندازه | 164 × 77.5 × 7.7 میلی متر |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ای، فریم و پنل پشتی پلاستیکی |
| حافظه | 256/128 گیگابایت حافظه داخلی- 8/6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2025, March 02 |
| سال تولید | 2025 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - LATAM |
| سازنده چیپست | Samsung |
| چیپست | Exynos 1380 (5 nm) - Global Exynos 1280 (5 nm) - LATAM |
| سرعت | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.7% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~385 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 /6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 /128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از microSDXC (مشترک با سیم کارت دوم) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF, OIS |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 13مگاپیکسل ( واید) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (روی دکمه پاور)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، سنسور مجاورتی مجازی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | دارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| GPS (مکان یاب) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| جک 3.5 میلیمتری | × |
| رادیو | نامشخص (بسته به بازار هدف) |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مادون قرمز | × |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| امکانات | |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر( پشتیبانی از فست شارژ 25 واتی) |