دستهبندی: گوشی های هوشمند
ساخت :: ویتنام
گارانتی :: ۱۸ ماه شرکتی




| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy S25 Fe 256-8GB |
| GPU (گرافیک) | Xclipse 940 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF و لرزشگیر اپتیکال 8 مگاپیکسل (تله فوتو) به همراه PDAF, زوم اپتیکال 3 برابری و PDAF, OIS 12 مگاپیکسل (اولتراواید) |
| اندازه | 7.4×76.6×161 میلی متر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل پشت و جلو شیشهای ( گوریلا گلس ویکتوس پلاس) |
| حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | ... |
| سال تولید | ... |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 2400 (4 nm) |
| سرعت | 3.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 10 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.2% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~385 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | × |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF و لرزشگیر اپتیکال |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 /۱۲۰فریم بر ثانیه, قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل (واید) |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | اسپیکر دوگانه (استریو) |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| GPS (مکان یاب) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | × |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مادون قرمز | × |
| USB | USB Type-C, OTG |
| امکانات | |
| سایر | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 7- دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 4500 میلی آمپر (پشتیبانی از فست شارژ سیمی45 واتی) (پشتیبانی از فست شارژ وایرلس 15 واتی) (پشتیبانی از شارژ معکوس) |