دستهبندی: گوشی های هوشمند
ساخت :: ویتنام
گارانتی :: ۱۸ ماه شرکتی

در حال بارگزاری...










۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A17 4G |
| زمان معرفی | 06 آگوست 2025 |
| ابعاد | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از 6 آپدیت نرمافزاری |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-a76 + شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0-2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از استاندارد A2DP به منظور انتقال بهتر صدا |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / اندازه سنسور 1/2.76 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 / اندازه سنسور 1/5.0 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / اندازه سنسور 1/5.0 / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی فارسی |
|---|---|
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |